——产品简介
百灵达Pooltest25具有绝佳的便携式设计和高性能光路系统,检测能力覆盖泳池为啥学及水处理相关水质指标,能够满足专业的泳池维护需求。
防护等级IP67,完全防水;
可自动选择检测方法和测量波长;
可储存1000组检测结果;
支持蓝牙通信,随时进行数据传输。
——规格参数
测试项目 | 量程mg/L | 测试项目 | 量程mg/L |
游离余氯(DPD1) | 0 -5.00 | 硝酸盐 | 0 -20.0 |
游离余氯(XF) | 0 -10.0 | 铝 | 0 -0.50 |
化合余氯和总余氯(DPD1+3) | 0 -5.00 | 锰(高量程) | 0 -5.00 |
化合余氯和总余氯(XT) | 0 -10.0 | 磷酸盐 | 0 -4.00 |
总余氯(DPD4) | 0 -5.00 | 铜 | 0 -5.00 |
臭氧 | 0 -2.00 | 游离铜 | 0 -5.00 |
溴 | 0 -10.0 | 总碱度 | 0 -500 |
氰尿酸 | 0 -20.0 | 钙硬度 | 0 -500 |
过氧化氢 | 0 -100 | 总硬度 | 0 -500 |
pH | 6.8 -8.4 | 氯化物 | 0 -500 |
氨氮 | 0 -1.00 | 盐度 | 0 -10,000 |
硫酸盐 | 0 -200 | PHMB | 0 -100 |
铁 | 0 -1.00 | 高锰酸盐指数 | 0-30 |
余氯(高量程) | 0 -250 | 尿素 | 0 -5 |
——套件配置
含Pooltest25光度计主机、8支比色管、遮光帽、USB电脑数据线、稀释杯、试管刷、碾棒等配件和操作说明,置于硬质便携箱中提供。套件含起购试剂包。